
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 48 Mq | 48 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 30 Mq | 30 Mqc |
| Magazzino - piano terra | 56 Mq | 56 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1° piano | 6 Mq | 3 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 5 Mq | 3 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 18 Mq | 11 Mqc |
| Locali tecnici - piano terra | 21 Mq | 11 Mqc |
| Locali tecnici - piano terra | 65 Mq | 33 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 460 Mq | 23 Mqc |
| Totale | 218 Mqc | |
