
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 120 Mq | 120 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 110 Mq | 110 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 25 Mq | 13 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - piano terra | 12 Mq | 4 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 50 Mq | 8 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 7 Mq | 2 Mqc |
| Soffitta collegata - 2° piano | 27 Mq | 14 Mqc |
| Totale | 271 Mqc | |

