
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano rialzato | 130 Mq | 130 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 130 Mq | 130 Mqc |
| Magazzino - seminterrato | 65 Mq | 10 Mqc |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 2° piano | 80 Mq | 24 Mqc |
| Box collegato - seminterrato | 60 Mq | 30 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 2.800 Mq | 50 Mqc |
| Balcone scoperto - piano rialzato | 13 Mq | 7 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 13 Mq | 7 Mqc |
| Box collegato - seminterrato | 73 Mq | 37 Mqc |
| Totale | 425 Mqc | |

