
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 88 Mq | 88 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - piano terra | 5 Mq | 3 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 10 Mq | 5 Mqc |
| Cantina collegata - seminterrato | 28 Mq | 20 Mqc |
| Box collegato - seminterrato | 18 Mq | 13 Mqc |
| Box non collegato - piano terra | 33 Mq | 17 Mqc |
| Totale | 146 Mqc | |


